| I. ALQUILER DE SALAS | |||
| Nombres | Capacidades |
Precio por día |
|
Los Auditorios |
|||
834 |
2.315,00 € |
||
432 |
1.323,00 € |
||
Las Salas
|
|||
240 |
992,00 € |
||
109 |
830,00 € |
||
Las Salas de Comisiones
|
|||
60 |
450,00 € |
||
60 |
350,00 € |
||
Mijas (*) |
60 |
350,00 € |
|
Fuengirola (*) |
60 |
350,00 € |
|
Otras Salas
|
|||
Sierra Nevada (*) |
20 |
150,00 € |
|
Sierra Blanca (*) |
20 |
150,00 € |
|
Coín (*) |
50 |
300,00 € |
|
Alahurín (*) |
50 |
300,00 € |
|
Salón de estar, mesa ovalada 6 plazas, bar, lavabo |
166,00 € |
||
Alquiler de todo el Palacio (**)
|
7.165,00 € |
||
|
|||
Precio por día |
|||
| II. SECRETARÍAS DE CONGRESOS | |||
| Como secretaría de congresos podrá utilizarse las salas Sierra Blanca o Sierra Nevada. Para este uso y solamente durante la preparación y organización de un congreso, cada una de ellas | 100,00 € |
||
| III. OTRAS DEPENDENCIAS | |||
| Alquiler del Hall 1ª y 2ª plantas para espectáculo y otros actos incluyendo una secretaría de congresos (horario de 8:30h hasta 05:00h incluidos montaje y desmontaje) (1) (2) | 4.000,00 € |
||
| Alquiler del Hall principal para otros usos entre las 8:00h hasta las 23:00h (1) (2) | 2.500,00 € |
||
| Alquiler del hall principal para montajes (máximo 2 días) · Horario de 8:30h hasta 21:00h. | 1.000,00 € |
||
| Alquiler del Hall 1ª ó 2ª planta para almuerzos o cenas (2) formando parte de un congreso | 5€/pax |
||
| Alquiler del Hall 1ª ó 2ª planta para almuerzos (2) cuando no forma parte de un congreso(mín. 400 pax) | 5€/pax |
||
| Alquiler del Hall 1ª ó 2ª planta para bodas (2) (mín. 400 pax) | 8€/pax |
||
|
|||
| Precio por m2 | ||
| IV. EXPOSICIONES | ||
| MODALIDAD A: Alquiler del suelo con moqueta, paredes modulares con soportes de aluminio, cartela y rótulo normalizado, 1 enchufe de 500w y 1 regleta con 4 focos orientables por stand, consumo eléctrico (máximo 1.500w), seguro de responsabilidad civil y limpieza diaria del stand. Superficie mínima de stand: 12 m2. | 52,00 € |
|
| MODALIDAD B: Alquiler del suelo con moqueta feria (obligatoria), consumo eléctrico (máximo 1.500w), seguro de responsabilidad civil y limpieza diaria del stand. Superficie mínima de stand: 12 m2. | 37,00 € |
|
| MODALIDAD C: Alquiler del suelo en el exterior del Palacio con seguro de responsabilidad civil. | 11,00 € |
|
| Cualquier otra modalidad de exposición, será acordada con la Dirección del Palacio. | ||
|
||
| Otros servicios bajo presupuesto: Moqueta · Mobiliario · Montajes especiales de stands u otros · Carpas · Organización de ferias · etc. |
||
OTROS MATERIALES Y ACCESORIOS EN ALQUILER |
||
Incluidos montaje y desmontaje, en su caso, y por espacio de 1 a 7 días |
||
| Panel de melamina blanca de 0,94 x 2,50 m | 20,00 € |
|
| Regletas provistas de 4 focos orientables | 26,25 € |
|
| Foco adicional en regleta instalada | 10,50 € |
|
| Regleta de un foco orientable | 23,00 € |
|
| Prolongador con base de enchufe | 13,65 € |
|
| Foco con lámpara halógena de 500w | 32,55 € |
|
| Acometida, por cada watio | 0,02 € |
|
| Consumo extra de energía electrica en instalaciones o aparatos electricos instalados que no formen parte de la dotación normal del Palacio, por cada watio | 0,02 € |
|
| Alargadores hechos a medida | 13,25 € |
|
| Alargadores con 4 tomas (1,5 m. de largo) | 9,95 € |
|
| Multiplicadores con toma de tierra | 5,50 € |
|
| Línea telefónica (consumo no incluído) | 60,00 € |
|
| V. VARIOS | ||||||||||||
| Equipos de traducción simultánea (sin intérpretes): | ||||||||||||
| 20% de incremento sobre el precio normal de la sala, en aquellas dotadas de estos equipos. En aquellas otras no dotadas del sistema, se presupuestará la instalación conforme a las necesidades del cliente. | ||||||||||||
| Otros servicios bajo presupuesto: | ||||||||||||
| Servicio de intérpretes · Secretariado · Personal de limpieza y acarreo · Audiovisuales de todo tipo · Informática · Seguridad · Azafatas · Máquinas de escribir · Fotocopiadoras · Fotocopias · Fax · Mobiliario · Banderas · Teléfonos directos o móviles · Linea ADSL | ||||||||||||
| CATERING: El Palacio dispone en exclusiva de un servicio de cafetería y restaurante previa concertación. | ||||||||||||
| VI. DESCUENTOS ESPECIALES | ||||||||||||
Preparación de actos: Para montajes y desmontajes en las salas de reunión y hall principal (cuando se trate de montajes para actos o espectáculos con excepción de las exposiciones), hasta un máximo de 3 días: 40% sobre tarifas normales, en horario de 8,30h hasta 21,00h. Horario de media jornada:Cuando las salas se utilicen exclusivamente en horario de mañana (de 8,30h hasta 14,00h) o tarde (de 16,00h hasta 21,00h), el precio normal se reducirá en un 30%. Dentro de este horario estará comprendido el tiempo de montaje, desmontaje o cualquier otro uso. |
||||||||||||
| VII. CONDICIONES DE UTILIZACIÓN | ||||||||||||
| Contrato: Para la utilización total o parcial del Palacio, será necesaria la formalización del correspondiente contrato de alquileres. | ||||||||||||
| Forma de pago: En concepto de depósito y reserva de fechas, deberá abonarse el 25% del importe total del presupuesto realizado al efecto. El 75% restante deberá liquidarse antes del día de comienzo del acto. | ||||||||||||
| Horarios y recargos por horas extraordinarias: El horario normal de alquiler de dependencias es de 8,30h hasta 21,00h, considerándose cualquier otro como exceso de horario, aplicándose un recargo del 10% del precio normal de la dependencia utilizada, por cada hora de exceso. | ||||||||||||
|
||||||||||||
A TODOS LOS PRECIOS SE CARGARÁ EL IVA Cualquiera de los servicios que se ofrecen en esta tarifa, deberán ser solicitados al Palacio con antelación suficiente y esperar a su confirmación |
||||||||||||

















Contacto